认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:潍坊华跃磁电重工科技有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:73340
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
RCDF系列油冷自卸式电磁除铁器是在RCDE系列油冷悬挂式电磁除铁器的基础上增加了驱动电机、滚筒、带刮板的卸铁胶带等组成的卸铁机构。具有磁力大、散热快、防尘、防雨、耐腐蚀、连续工作、维护费用低等优点。问世以来,以操作使用方便,故障率低,维护量小等特点赢得了广大用户的好评。
工作原理
当励磁线圈通入直流电后,在磁极掌面形成强磁场,当输送带所输送的物料经过电磁除铁器的下方时,混杂在物料中的铁磁性物质,在强磁场力的作用下,不断地被吸附,从而达到除铁目的。
普通型及超强型技术参数
型号 | 适应带宽mm | 额定吊高mm | 磁场强度≥mT | 物料厚度≤mm | 励磁功率≤kw | 驱动功率≤kw | 适应带速≤m/s | 重量kg | 外型尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDF-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 1100 | 1900 | 900 | 800 | 650 | 1050 |
RCDF-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1500 | 2100 | 1000 | 850 | 700 | 1170 | |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1800 | 2200 | 1050 | 900 | 750 | 1270 | |
RCDF-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.3 | 2.2 | 2500 | 2350 | 1150 | 970 | 810 | 1420 | |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.6 | 3 | 3550 | 3000 | 1500 | 1080 | 810 | 1580 | |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.7 | 4 | 4650 | 3250 | 1400 | 1200 | 940 | 1780 | |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.7 | 4 | 6290 | 3550 | 1945 | 1300 | 940 | 1950 | |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 7770 | 3650 | 2010 | 1400 | 940 | 2180 | |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 8900 | 3450 | 2400 | 1500 | 940 | 2315 |
超强T型主要技术参数
项目 | 适用带宽 mm | 额定吊高 h mm | 磁场强度 ≈mt | 励磁功率 kw | 驱动电机功率kw | 外型尺寸mm | 适用带速 ≤m/s | 整机重量 kg | |||
参数 | |||||||||||
型号 | L | W | H | ||||||||
RCDF-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 3.0 | 2.2 | 2160 | 710 | 900 | 2.5 | 1730 |
T2 | 120 | 5.0 | 2.2 | 2160 | 750 | 940 | 1880 | ||||
T3 | 150 | 8.0 | 2.2 | 2160 | 750 | 970 | 1950 | ||||
RCDF-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.0 | 2.2 | 2340 | 900 | 970 | 2400 | |
T2 | 120 | 9.0 | 2.2 | 2340 | 900 | 1010 | 2650 | ||||
T3 | 150 | 13.0 | 3.0 | 2340 | 900 | 1050 | 2780 | ||||
RCDF-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.5 | 3.0 | 2810 | 1100 | 1080 | 3050 | |
T2 | 120 | 12.5 | 3.0 | 2810 | 1100 | 1140 | 3780 | ||||
T3 | 150 | 16.5 | 4.0 | 2810 | 1100 | 1170 | 4350 | ||||
RCDF-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 10.0 | .0 | 3010 | 1300 | 1200 | 4650 | |
T2 | 120 | 14.0 | 4.0 | 3010 | 1300 | 1260 | 6150 | ||||
T3 | 150 | 21.0 | 5.5 | 3010 | 1300 | 1300 | 6240 | ||||
RCDF-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14.0 | 4.0 | 3010 | 1460 | 1300 | 6100 | |
T2 | 120 | 18.0 | 5.5 | 3280 | 1460 | 1370 | 7850 | ||||
T3 | 150 | 26.0 | 5.5 | 3280 | 1460 | 1420 | 8760 | ||||
RCDF-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 15.0 | 5.5 | 3590 | 1660 | 1400 | 7600 | |
T2 | 120 | 22.0 | 5.5 | 3590 | 1660 | 1460 | 9370 | ||||
T3 | 150 | 32.0 | 7.5 | 3590 | 1660 | 1520 | 10970 | ||||
RCDF-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 19.0 | 7.5 | 3800 | 1950 | 1500 | 9870 | |
T2 | 120 | 28.0 | 7.5 | 3800 | 1950 | 1600 | 13950 | ||||
T3 | 150 | 38.0 | 11.0 | 3800 | 1950 | 1670 | 15920 | ||||
RCDF-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 24.0 | 7.5 | 4460 | 2300 | 1600 | 14400 | |
T2 | 120 | 32.0 | 11.0 | 4460 | 2300 | 1670 | 17700 | ||||
T3 | 150 | 45.0 | 11.0 | 4460 | 2300 | 1710 | 20900 | ||||
RCDF-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 28.0 | 11.0 | 4900 | 2610 | 1700 | 17900 | |
T2 | 120 | 36.0 | 11.0 | 4900 | 2610 | 1730 | 21840 | ||||
T3 | 150 | 52.0 | 15.0 | 4900 | 2610 | 1760 | 25930 | ||||
RCDF-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 32.0 | 15.0 | 5300 | 2870 | 1800 | 22650 | |
T2 | 120 | 43.0 | 15.0 | 5300 | 2870 | 1850 | 27820 | ||||
T3 | 150 | 62.0 | 15.0 | 5300 | 2870 | 1960 | 32100 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类