认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:潍坊华跃磁电重工科技有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:73320
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
RCDB系列干式电磁除铁器(亦称PDC系列盘式、RCDY系列)是一种用于清除粉状或块状非磁性物料中杂铁的除铁装置。
其内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等特点,在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。
其主要性能指标均达到或高于JB/T7689-95标准要求,该产品可除去混杂在非磁性物料中0.1-25公斤的铁磁性物质。
工作原理
普通型及超强型技术参数
型号 | 适应带宽 | 悬挂高度mm | 磁场强度≥MT | 物料厚度≤mm | 励磁功率≤kw | 适应带速≤m/s | 重量 kg | 外型尺寸 mm | |||
mm | |||||||||||
A | B | Dφ | dφ | ||||||||
RCDB-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 2.5 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 |
RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | |
RCDB-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.6 | 580 | 280 | 325 | 710 | 500 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 280 | 325 | 816 | 640 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 310 | 355 | 960 | 780 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 920 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 1000 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1400 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
规格型号 | 适应带宽 mm | 悬挂高度 h≤mm | 磁场强度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 励磁功率≤kw | 适应带速 ≤m/s | 重量 kg | 外型尺寸 mm | ||||
A | B | Dφ | dφ | |||||||||
RCDB-4 | T1 | 400 | 100 | 90 | 70 | 1 | 4.5 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 |
T2 | 120 | 1.3 | 360 | 290 | 330 | 500 | 400 | |||||
T3 | 150 | 1.6 | 440 | 350 | 400 | 500 | 400 | |||||
RCDB-5 | T1 | 500 | 150 | 90 | 90 | 1.2 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | |
T2 | 120 | 1.6 | 520 | 340 | 390 | 610 | 450 | |||||
T3 | 150 | 2 | 690 | 420 | 470 | 650 | 500 | |||||
RCDB-6 | T1 | 600 | 175 | 90 | 120 | 2.8 | 580 | 280 | 325 | 710 | 500 | |
T2 | 120 | 4.5 | 705 | 340 | 390 | 710 | 500 | |||||
T3 | 150 | 6 | 980 | 420 | 470 | 750 | 550 | |||||
RCDB-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 150 | 3 | 680 | 280 | 325 | 816 | 650 | |
T2 | 120 | 5 | 830 | 340 | 390 | 816 | 650 | |||||
T3 | 150 | 8 | 1200 | 420 | 470 | 856 | 700 | |||||
RCDB-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 200 | 5 | 950 | 310 | 355 | 960 | 780 | |
T2 | 120 | 9 | 1200 | 380 | 430 | 960 | 780 | |||||
T3 | 150 | 13 | 1500 | 460 | 510 | 1020 | 820 | |||||
RCDB-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 250 | 7.5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 920 | |
T2 | 120 | 12.5 | 1800 | 380 | 430 | 1200 | 920 | |||||
T3 | 150 | 16.5 | 1350 | 460 | 510 | 1250 | 1000 | |||||
RCDB-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 300 | 10 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 1000 | |
T2 | 120 | 14 | 2750 | 380 | 435 | 1400 | 1000 | |||||
T3 | 150 | 21 | 2350 | 460 | 510 | 1450 | 1150 | |||||
RCDB-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 350 | 14 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1400 | |
T2 | 120 | 18 | 3500 | 480 | 560 | 1650 | 1400 | |||||
T3 | 150 | 26 | 4150 | 560 | 650 | 1700 | 1400 | |||||
RCDB-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 400 | 15 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
T2 | 120 | 22 | 5650 | 540 | 640 | 1900 | 1650 | |||||
T3 | 150 | 32 | 6650 | 620 | 740 | 1950 | 1700 | |||||
RCDB-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 450 | 19 | 3900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 | |
T2 | 120 | 28 | 7950 | 620 | 740 | 2150 | 1800 | |||||
T3 | 150 | 38 | 9650 | 720 | 860 | 2200 | 1850 |
上一条:RCDB-电磁盘式除铁器 | 下一条:CTB(LCTY)-半逆流湿式精选机 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类